GNSS-приемник AlphaGEO A1 в Пскове
Описание
Преимущества
- Размеры 136.5*65*56 мм
- Вес 300 гр
- 1408 каналов
- ГЛОНАСС, GPS, BDS, Galileo, QZSS, SBAS
- Датчик IMU до 120°
- Встроенная батарея 3350 мА/ч, более 12 часов работы в RTK
- Вывод данных до 5Гц, опционально до 20Гц
- Лазерная съемка точек
- Слот для Nano-SIM карты
Характеристики
Бренд: 16983
Технические характеристики ГНСС-приемника AlphaGEO A1
Общие характеристики | Отслеживаемые частоты | ГЛОНАСС: L1, L2; GPS: L1 C/A, L2C, L2P, L5; BDS: B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b*; Galileo: E1, E5a, E5b, E6*; QZSS: L1, L2, L5, L6*; SBAS: WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN, СДКМ |
Каналы | 1408 универсальных каналов | |
Скорость инициализации | «Холодный» старт: ≤30 сек; «Горячий» старт: ≤3 сек | |
Надежность инициализации | ≥99,99% | |
Точность времени | 20 нс | |
Позиционирование | Точность измерений (СКО), мм | Статика: — в плане: 2,5+0,5∙10-6∙L; — по высоте: 5,0+0,5∙10-6∙L |
Кинематика в реальном времени (RTK): — в плане: 5,0+0,5∙10-6∙L; — по высоте: 10,0+0,8∙10-6∙L | ||
RTK с использованием IMU: — в плане: 5,0+0,5∙10-6∙L+0,2∙α; — по высоте: 10,0+0,8∙10-6∙L+0,2∙α | ||
RTK с использованием IMU и лазерного дальномера: — в плане: 5,0+0,5∙10-6∙L+0,2∙α+5,0∙S; — по высоте: 10,0+0,8∙10-6∙L+0,2∙ α+5,0∙S | ||
Дифференциальный кодовый (DGNSS): — в плане: 250,0+1,0∙10-6∙L; — по высоте: 500,0+1,0∙10-6∙L | ||
Автономный: — в плане: 6000,0; — по высоте: 6000,0 | ||
где L – измеряемая длина в мм, α – угол наклона приемника в градусах S – расстояние, измеренное с использованием встроенного лазерного дальномера в метрах | ||
Коррекция наклона | Инерциальный датчик коррекции наклона (IMU) 400Гц | |
Угол компенсации IMU | До 120° | |
Класс встроенного лазерного дальномера | Laser class I (IEC60825-1) | |
Дальность измерений | До 16м | |
Связь и ввод/вывод данных | Коммуникационные возможности | USB Type-C; Слот для Nano-SIM карты |
Беспроводная связь | Bluetooth 5.0 | |
GSM-модем | Встроенный 4G LTE модем; Прием данных | |
Вывод координат | NMEA-0183 | |
Частота вывода данных | До 5 Гц; До 20 Гц опционально | |
Формат данных | RTCM2.X, RTCM3.X | |
Электрические характеристики | Аккумулятор | Li-Ion, встроенный, 3350mAh/3.6V |
Время непрерывной работы | ≥12 часов в режиме RTK | |
Интерфейс питания | USB Type-C 5V/2A | |
Аппаратные характеристики | Материал корпуса | Полимерный материал |
Размеры | 137*65*56 мм | |
Вес | 300 г | |
Пыле-влагозащита | Стандарт IP67 | |
Влажность | 100% | |
Защита от вибрационных воздействий | Стандарт MIL-STD-810G | |
Температура работы | От -35°С до +70°С | |
Температура хранения | От -40°С до +85°С | |
Взаимодействие | Кнопки | Кнопка питания |
Индикаторы | — питание; — Bluetooth; — данные; — спутники. |
Комплектация
Комплектация A1
- ГНСС-приемник AlphaGEO A1 – 1 шт.
- Блок питания 5V/2A – 1 шт.
- Кабель питания/данных USB Type-C – 1 шт.
- Переходник ¼”/⅝” – 1 шт.
- Наконечник Point Marker – 1 шт.
- Картонная коробка для транспортировки и хранения – 1 шт.
- Веха - 1 шт.
- Крепление к вехе (при покупке с контроллером S50) – 1 шт.
- Доступ к сети SmartNet на 6 месяцев
- Гарантия 12 месяцев (увеличение гарантии на 24 месяца – опционально)
- ПО SurPro6.0 и контроллер AlphaGEO S50 - приобретаются отдельно
Задать вопрос